7月9

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知_全文

| |
19:00法律法规  From: 本站原创

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知
1995年1月20日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:
为了使外贸货物运量统计工作制度化、规范化,根据我部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),现将重新制订的《对外贸易货物运量统计编报办法》印发给你们,请按照执行。执行中有何问题和建议,请及时向我部(贸运司)反映。

附件一:对外贸易货物运量统计编报办法
第一条 总 则
为了及时、准确了解外贸货物进出口运输计划完成情况,掌握进出口运输动态,根据外经贸部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),重新制订本办法。
对外贸易货物进出口运量统计资料是为各级领导和有关部门了解情况、制订政策、指导工作及加强外贸运输协调管理工作的依据。统计机构和人员必须如实提供统计资料。
第二条 编报单位
编报单位为:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅);中央各部委所属各进出口总公司、各工贸公司。
第三条 编报程序
各地外经贸委(厅)负责汇总本地区外贸进出口公司、工贸公司、有外贸经营权的生产企业及三资企业的进出口货物运量;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及各工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量。
各单位在每月10日以前将上月的外贸货物运量(包括当年累计数量)统计报表汇总后报外经贸部(外贸货运协调司)。
第四条 编报内容
一、出口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表一)。
二、海运出口货物运量按出运港口统计(见附表二)。
三、进口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表三)。
四、海运进口货物运量按到货港口统计(见附表四)。
第五条 编报要求
一、完成出口和进口货物运量的日期以出口签发提单或运单和进口到港之日为准。
二、表格中集装箱栏内只填写个数,以20■标准箱计算,40■的集装箱按两个标准箱计算,集装箱重量每个按12吨折算后计算在“总计”栏内。填写表格要依照表中列出的商品逐一统计,其余商品均统计在“其它”栏内。
三、各单位按所附表格格式自行印制报表。各单位要建立和健全统计的审核、查询和交接等制度,要指定专人负责,保证统计的严肃性和准确性,防止重复统计、漏统计及错统计,如发现差错,应及时更正并向上级部门报告。
统计报表需由统计审核人、制表人签字并加盖公章后报出。
第六条 附 则
本办法由对外贸易经济合作部负责解释、修改和补充。
本办法自发布之日起施行。

附件二:年 月对外贸易出口货物运量统计表(附表一)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运出口货物运量统计表(附表二)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易进口货物运量统计表(附表三)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运进口货物运量统计表(附表四)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 到 | | | | | | | | |
|品 货 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:



相关文章
关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知中国会计...
发文标题:关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知...对外贸易经济合作部发文时间:1995-1-20 编辑时间:2009-12-24 实施时间:1995-1-20 失效时间:...

国家法律法规对外贸易经济合作部
对外贸易经济合作部关于对外贸易外汇收支统计报告制度的有关内容及实行电算化...关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知/对外贸易经济合作部...

对外贸易经济合作部关于印发《外贸出口货物铁路运输计划审批...
对外贸易经济合作部关于印发《外贸出口货物铁路运输计划审批管理办法》的通知发布部门:外贸部中华人民共和国对外贸易经济合作部发布文号:...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知
关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知1995年3月20日,对外贸易经济...二、本办法由对外贸易经济合作部解释、修改和补充。...

对外贸易经济合作部关于印发《关于签发中华人民共和国出口货物...
对外贸易经济合作部关于印发《关于签发 中华人民共和国出口货物原产地证明书的...并按照《中华人民共和国出口货物原产地规则实施办法》第二十五条的规定,...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知-法律法规全库,〔1995〕外经贸运发第22号...

对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
发布部门:外贸部中华人民共和国对外贸易经济合作部发布文号:...下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部...

对外贸易经济合作部关于印发《关于出口商品配额编报、下达和...
1999年01月02日...为具体实施我部印发的《关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》(〔1998〕外经贸管发第732号),建立科学、规范、动态、高效的出口商品配额...

对外贸易经济合作部关于印发(对外贸易货物运量统计编报办法)的...
对外贸易经济合作部关于印发(对外贸易货物运量统计编报办法)的通知...对外贸易经济合作部关于印发(对外贸易货物运量统计编报办.文档信息...

网-分享文档 发现价值
分类:理论/案例 格式:pdf 日期:2009-03-29 热度:收藏到书房对外贸易经济合作部关于印发(对外贸易货物运量统计编报办法)的通知...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知-法律法规全库,〔1995〕外经贸运发第22号...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知-法律之风免费...
法律之风>>法律法规>>关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知...二、本办法由对外贸易经济合作部解释、修改和补充。本办法自发布之日起施行。...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易经济合作部关于出口商品...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易经济合作部关于出口商品配额编报下达和组织实施的暂行办法》的通知...

法意::法律法规-对外贸易与经济合作部关于印发《对外贸易货物...
lawyee 法意:对外贸易与经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》...(此处省略若干字,欲需查看全文请成为法意会员或购买法意检索阅读卡)...

对外贸易经济合作部关于印发《关于签发
【法规标题】对外贸易经济合作部关于印发《关于签发中华人民共和国出口货物原产...及其《实施办法》和有关的签证规定,了解国家的外经贸政策和国际贸易及商品分类...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知-法律法规 ...
现将重新制订的《对外贸易货物运量计划编报办法》印发给你们,请按照执行。...二、本办法由对外贸易经济合作部解释、修改和补充。...

关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知中国会计...
2009年12月24日...发文标题:关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知...对外贸易经济合作部发文时间:1995-1-20 编辑时间:2009-12-24 实施时间:1995-1-20 ...

对外贸易经济合作部关于印发《关于出口商品配额编报、下达和...
对外贸易经济合作部关于印发《关于出口商品配额编报、下达和组织实施暂行办法的实施细则》的通知(〔1998〕外经贸管发第980号...

第2页对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报...
【实施时间】1995-01-20【效力属性】有效【法规编号】3826【正 文】第2页对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知[接上页]...

作者:北京贾忠强律师@法律之风-北京贾忠强律师-15311438469 hi_lawyer@qq.com
地址:http://www.law-wind.com/post/10382/
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!

阅读(789) | 评论(0) | 引用(0)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]